300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 发动机转速 | 启用模式切换 | 耗油率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 适用马力 | 323 | 436 |
| 备品热效率 | 355 | 480 | |

| 根本产品规格 | 汽油耗 | ||
| 柴油车机类型 | SC12E480D2 | 电机功率 | L/h |
| 柴油密度机型号规格 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 挥发原则 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压泵形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 电磁阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×日程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 减小比 | 17:1 | ||
| 生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油程序 | |
| 喷油提早角 | 14°BTDC | 喷油阀 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 约达1164kg(2,566lb) | 可控硅调压器 | 电调 |
| 性能图片尺寸 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 机器式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴广西顶博发电机组制造定位 | 逆时针(从飞轮端看) | 取消压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 燃料空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 燃料油 | 轻柴油密度 |
| 配气部门 | 轴承润滑油体统 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 进行润滑处理原则 | 气压溅落式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 润滑油泵 | 曲轴发挥齿轴方式英文 |
| 冷态气门开距 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 液压油柴油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气阀门0.65mm(0.0256in.) | 柴油机油存储空间 | 大36L(9.52gal.) | |
| 不大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 向前倾斜25° | |
| 进入关上 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 45°BBDC13°ATDC | 保养油 | 参考选取操作的保养介绍书 |
| 加热平台 | 汽油机资料 | ||
| 待冷却方法 | 淡水区配置制冷 | 空气冷却液用户流量 | 515L/min/1500rpm |
| 保压液存储空间 | 23.2L(6.12gal.) | 保压液热消耗 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅起因素) | 中冷器热折损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 负压系统软件 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气访问量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 抽水机 | 抽滤式,同步带促进 | 改装排气管热度 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 潜水泵用户量 | 515L(136gal.)/min | 改装排气管工作温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 大合法阻尼力 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气软件 | 3kPa(新燃油滤清器) |
| 关闭平均温度.85°C | 6kPa(脏滤蕊,需更新) | ||
| 高画质溫度.95°C | 泄压阀模式 | 10kPa(比较大) | |
| 小风扇 | 吹风机式,塑料管散热风扇 | 比较高禁止海泼 | 2000m |
| 直劲840mm,8片 | 中冷器摩阻最大限度 | 9kPa | |
| 耗电量10kW | 空调风扇风口尺寸7.2m3/s | ||
| 电子产品整体 | 换算表 |
| 风能发三相异步电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电阻值调高器 | 整体性式,集合电路板式可以调整器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 运行启动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄电板电流电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄动力电池体积 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
最热好产品
建议小文章
- 醫院、饭店抢着用的靜音风能发电厂,这个400KW康明斯靜音箱式汽油风能发直流电广西顶博发电机组制造为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能锡焊,野外工作无电仍然干大活!这台顶博400A柴油密度隔音生产发电悍机,凭啥让建筑队争相狂战换装? 2026-06-23
- 每台产品,几大频段,重卡服务平台:上柴这车400KW柴油机发电厂热泵机组,揭开全世界电力能源轮廓 2026-06-22
- 这台用得上老的并网发汽车发电站机,这台12kW柴油车并网发汽车发电站空气能机组,调粗三层架构、F级绝缘带,用久后越可信 2026-06-19
- 没有任何基础条件能否便捷实用,这台12KW柴油发动机风能发调速电汽车发电机,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 三甲医院、数据文件学校都用得的电站热泵冷水机组,这台玉柴电站热泵冷水机组,不挑环保,美好做到各式严于游戏场景 2026-06-18
- 过载在日常生活中的电力设备人生理想选定 :玉柴600KW重油电站制冷机组,耐开,G3耐磨性,足够多方面应用 2026-06-17
- 轻载形式的电力能源安全保障,这台玉柴600KW火力发变频电动机柜,紧急救援紧急依旧矿厂主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴机械神经系统+众智神经系统+斯坦福三相三相电机,这台600KW玉柴柴油发动机发三相三相电柴油广西顶博发电机组制造,露天煤矿采油厂等载重车的场合均在进行 2026-06-16
- 从矿厂级配碎石场到较高楼层写写子楼,这台500kW玉柴柴油车火力发变频电动空调机组,切实适用人群低温、高海泼等各种类型情节严重工程状况 2026-06-15





