240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气公司资料单 | ||||
| AVR款型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流电压设定 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器整体 | 自激磁 | PMG稀土永磁马达 | PMG爪极主轴电机 | PMG开关磁阻电机的电机的 |
| 负载励磁调节器电压电流(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁电电流值(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶整流直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器事件常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘中等级 | H | |
| 定子绕阻 | 加厚同德同心 | |
| 电机定子(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 加固等级分 | IP23 | |
| RFI 减弱规定 | 达到EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规定 | |
| 波型突变率 | 变压器空载的电压电流跌涨率<1.5% ,非直线环境下的电压电流跌涨率<5.0% | |
| 过压比 | 1/Xd | |
| 准稳态输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 规律 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电干拢比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 闭式冷却塔冷空气访问量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 电机额定功率电流值情况下下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械装备数剧 | ||
| 轴径振功 | 全部的交流活动并网发同步电机叶轮均为新动态动平衡机,依赖于BS6861:第4地方第2.5级,为进行中的不大机械振动。 | |
| 滑动轴承 | 单滚柱轴承 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮质量 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发电动机重量体积 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱权重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 进行包装外形尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极限违章停车 | 2250转/多半小时,将持续两多半小时 | |
| 的轴承推动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非推动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最火食品
高性价比散文
- 医院门诊、精品酒店抢着用的禁音变电站,这件400KW康明斯禁音箱式重油发电厂发动机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊,野外工作无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油车静音模式发电量焊机,凭之类让铺设队相继dnf换装? 2026-06-23
- 这台系统,两种频段,重卡渠道:上柴此款400KW柴油机风能电机的组,影响各国电量界线 2026-06-22
- 一辆使用老的并网发动机马达,这台12kw柴油密度并网发动机马达组,字体加粗框架结构、F级绝缘性,用久越不靠谱 2026-06-19
- 零前提也可以枯燥施用,这台12KW柴油机带发马达组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 门诊、数剧中心的都用的电站工作冷水机组,这台玉柴电站工作冷水机组,不挑大环境,高品质拥有各个严格要求场景设计 2026-06-18
- 轻载的场所的用电不错会选择:玉柴600KW重油电站汽轮机,耐开,G3耐磨性,满足需要多的领域选购 2026-06-17
- 方法重载场景的供用电保障机制,这台玉柴600KW发电站汽轮机,紧急救援备品是不是采石场主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏,十分重要+众智人的大脑+斯坦福减速机,这台600KW玉柴重油发减速制冷机组,采矿场采油厂等过载在日常生活中都选购 2026-06-16
- 从矿厂石子场到领导写汉字楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电站汽轮机,多方位可用高热、高气温等繁多苛刻负荷率 2026-06-15





