S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 借鉴个人信息 | 安全装置 | 牢固件 | 用户 | 最大扭矩(Nm) |
| 1 | 完正 PMG结构件 | - | - | - - |
| 2 | 热空气入口通道盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 热空气考区档板(心轴) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 注油脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 定子和转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE滚柱轴承盖(A-F芯)NDE轴承套盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 吊架(高质量 | 177 | KG) |
| 9 | NDE | 滑动轴承 | - | - |
| 10 | NDE联轴器衬套(A-F芯)NDE轴套衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 激磁器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主层次结构 | - | - | - |
| 14 | 主定子和转子 | - | - | - |
| 15 | 整流器电机转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器总承 | M8 | 玉米秸螺母 | 8 |
| 17 | 场效应管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 布线盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷疑电加热设备 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 换气扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 热空气进出口隔板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 兼容性测试器(1 | 个滚针轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 的空气渠道挡片(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE交叉耦合盘(一滚柱轴承)SAE18DE解耦盘(15个轴承型号)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轴套(2 | 个轴承套) | - |
| 26 | DE滚动联轴器衬套(4个滚动联轴器A-D芯)DE的联轴器衬套(多个的联轴器E-F芯)DE轴套衬套(1个轴套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轮毂轴承套盖(8个轮毂轴承套E-F芯)DE联轴器盖(8个联轴器G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE之架(8个联轴器) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE配适器(5个滚柱轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热门话题货品
最新推荐篇文章
- 宠物医院、酒店餐饮抢着用的靜音变电站,这种400KW康明斯靜音箱式汽油发电量空气能机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能熔接,竞技无电仍然干大活!这台顶博400A重油静音模式发电厂焊机,凭哪个让建筑队陆续dnf换装? 2026-06-23
- 一辆刷卡机,2大频段,重卡电商平台:上柴这件400KW静音发电量空气能热泵,破坏全国电量轮廓 2026-06-22
- 买台会用老的电站机,这台12Kw柴油密度电站柴油发电机,字体加粗知识体系、F级绝缘层,越变越可以信赖 2026-06-19
- 零核心能够快速选择,这台12kw柴油密度来发伺服电空气能热泵机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 诊所、统计资料重点都用得的并网发主轴电冷库空气能热泵机组,这台玉柴并网发主轴电冷库空气能热泵机组,不挑区域,终极要求几种严厉画面 2026-06-18
- 方法重载在日常生活中的电气很好选泽:玉柴600KW重油发电量超临界锅炉,低油耗,G3功能,能够满足多科技领域用 2026-06-17
- 载重公共场合的供电局保护,这台玉柴600KW电站空气能,应急处置预备最好矿井主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴机械灵魂+众智脑部+斯坦福直流马达,这台600KW玉柴静音发直流马达组,矿山企业油气田等过载场所,全部都在选择 2026-06-16
- 从选矿厂碎石子场到高管写子楼,这台500kW玉柴柴油密度生产发电动空气能热泵,率先实用高温天气、高海拔高度等很多极端恶劣工程状况 2026-06-15





