上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 常见尺寸 | 燃料耗 | ||
| 静音机型号规格 | 4Z2.9-G410 | 工作效率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机技术要求 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 挥发具体方法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 标准气缸连接结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 过程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 再压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 燃料平台 | |
| 喷油堤前角 | 网络抑制 | 喷汽油泵 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 变速器 | 电机控制系统 |
| 外观简约时尚的尺寸 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 设备 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机器 | |
| 曲轴扭动大方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 启动有压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽柴油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 清洁燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气培训机构 | 润滑程序程序 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 润滑情况方式方法 | 负荷飞散式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 汽车机油泵 | 气缸轴打造蜗轮方试 |
| 冷态气门孔径 | 进气门0.35mm | 齿轮油滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 泄压阀门0.45mm | 汽车机油出水量 | 最好 7 L | |
| 最窄 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 向前倾斜25° | |
| 启闭封 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 30°BBDC 11°ATDC | 湿润油 | 参考选取的使用调养使用说明书书 |
| 蒸发模式 | 汽油机数据分析 | ||
| 冷却塔液数量 | 5.75L | 待冷却液热丢失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅发起机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 至少压差盖压差 | 70kPa | 中冷器热损害 | |
| 高压泵 | 离心分离式,这根牛皮带带给 | ||
| 自吸泵水流量 | 进气热度 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气阀门用户 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 揭开体温. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 调满环境温度. 85°C | 排气阀温差 | 550°C | |
| 排气扇 | 见风式,可塑料叶轮 | 非常大同意空气阻力 | 3kPa (新燃油滤清器) |
| 口径450 mm, 7 片 | 进气设备 | 4 kPa(脏滤蕊,需更換) | |
| 额定功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气口体统 | 10kPa(明显) | |
| 应急/普遍瓦数时打着机至高急冷液工作温度 | 104/100℃ | 中冷器进而导致阻力标准值 | |
| 电器开关整体 | |||
| 生产电机马达 | 14V×35A | ||
| 电阻调控器 | 综合式,融合三极管式调整器 | 蓄动力电池输出功率 | 12V |
| 启动的电机马达 | 12V×3.8kW | 蓄锂电池存储容量 | 110~120AH |
报价:13667715899
畅销厂品
比较适合论文
- 宠物医院、该酒店抢着用的禁音变电站,这车400KW康明斯禁音箱式柴油车发电站发动机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊结,野外求生无电照常干大活!这台顶博400A柴油密度禁音生产发电弧焊接机,凭一些让基础施工队伍急切杀意波动换装? 2026-06-23
- 一部电脑,几大频段,重卡app平台:上柴这牌400KW重油发电量冷水机组,挣脱环球电力工程疆界 2026-06-22
- 两台运用到老的风能发伺服发动机,这台12Kw柴油密度风能发伺服发电冷库机组,字体加粗框架图、F级绝缘性,用久后越正规可靠 2026-06-19
- 零依据还能解乏在使用,这台12kw柴油密度生产发三相电汽轮发动机,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 宠物医院、数据显示中心点都用得的并网发电厂冷水机柜,这台玉柴并网发电厂冷水机柜,不挑应用场景,好充分满足各样严酷应用场景 2026-06-18
- 方法重载施工地点的输配电很好决定:玉柴600KW汽油发电厂冷水机组,汽车省油,G3性能指标,能够满足多业务领域采用 2026-06-17
- 过载地方的功率有效保障了,这台玉柴600KW来发发电空气能机组,突发后备电源仍然煤矿主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴机械心理+众智前脑+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴汽油发交流接触器组,煤矿石油勘探等载重车的场所均在选定 2026-06-16
- 从采矿场级配碎石场到顶层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机风能发马达组,率先适用人群较高温度、高海拨高度等各项寒冷工况法 2026-06-15





